Город Саранск и Республика Мордовия | ||
Режим работы
| Пн | 05:45 – 21:45 |
| Вт | 05:45 – 21:45 |
| Ср | 05:45 – 21:45 |
| Чт | 05:45 – 21:45 |
| Пт | 05:45 – 21:45 |
| Сб | 05:45 – 24:45 |
| Вс | 05:45 – 21:45 |
- Обновление: 21.02.2012
- На сайте: 2 года и 6 месяцев
Пожалуйста, выберите из нижеприведенного списка неточность которую вы увидели на страничке этого предприятия
Юр. лицо: ОАО "Объединение автовокзалов и автостанций"
E-mail:
Описание: Ежедневно с Саранского автовокзала отправляются 221 рейс по 95 маршрутам межсубъектного, междугороднего и пригородного сообщений.
Основой автопарка автовокзала Саранска являются современные комфортабельные автобусы, в том числе марок «Iveco», «Hyundai», «Man», «King Long», «Volkswagen».
С автовокзала Саранска осуществляются регулярные перевозки пассажиров по 22 межсубъектным маршрутам в такие регионы и области как Москва и Московская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Пензенская область, Нижегородская область, Ульяновская область, Волгоградская область, Республика Чувашия
Ключевые слова: автовокзал, пассажирские перевозки, вокзал, расписание, автобусы
Адрес: Саранск, ул Полежаева, дом 184
Телефон(ы):
(8342) 24-54-66
справочная
(8342) 24-32-70
диспетчерская
(8342) 24-50-03
приемная
Саранский автовокзал начал функционировать в 1989 году. Автовокзал представляет собой комплекс зданий и сооружений, состоящий из пассажирского здания, внутренней территории с перронами для посадки и высадки пассажиров, площадками для стоянки автобусов между рейсами. Расчетное суточное отправление пассажиров 2000 человек, среднее сложившееся за 2011 год 1841 человек в сутки. Вместимость автовокзала 160 человек. Площадь здания 2284 кв.м., площадь земельного участка предоставленного для эксплуатации автовокзала 9232 кв.м.
Основным направлением деятельности объединения являются мероприятия по улучшению качества обслуживания пассажиров, осуществляющих поездки по внегородским автобусным маршрутам регулярного сообщения на общественном транспорте, а также повышение безопасности движения автобусов внегородских маршрутов и перемещения пассажиров в границах территорий автостанций.
В целях повышения качества обслуживания пассажиров в 2011 году автопредприятиями республики приобретено более 100 единиц современных комфортабельных автобусов зарубежных производителей марки IVECO, HEYNDAI, MAN, King Long, Volkswagen.
В рамках подготовки к празднованию 1000 - летия единения мордовского народа с народами Российского государства, которое будет проводиться в 2012 году, в текущем году планируется ремонт здания Саранского автовокзала. Так же в настоящее время рассматривается вопрос ремонта зданий Рузаевской автостанции и Темниковской автостанции. В рамках ремонта будут выполнены строительно-монтажные работы по ремонту фасада здания с отделкой композитными материалами, кровли, перрона с навесом, внутренней части здания.
Кроме того, в настоящее время организована работа по установке автоматизированных систем продажи билетов на автовокзале и автостанциях республики, позволяющая в дальнейшем предоставлять услуги продажи билетов в направлении «Туда – обратно», а также продажи «сквозного» билета, что в свою очередь, положительно отразиться на повышении уровня безопасности перевозок автомобильным транспортом.
В целях обеспечения безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» на Саранском автовокзале установлена современная система видеонаблюдения пожарно-охранная сигнализация.


На автовокзалах и автостанциях объединения предоставляются места для размещения наружной и внутренней рекламы. Сдаются помещения в аренду.
Расписание движения автобусов по пригородным маршрутам, отправляемых с САРАНСКОГО АВТОВОКЗАЛА
(откорректировано по состоянию на 27.01.2012г.):
| № мар-та | Наименование Маршрута | Отправление от начала пункта | Отправление от конечного пункта | Дни недели |
|---|---|---|---|---|
| 125 | КОЧКУРОВО | 10-01, 12-59 | 10-55, 13-55 | еждн |
| 6-05 | 6-50 | 1,2,3,4,5 | ||
| 15-31 | 16-25 | отменен | ||
| 144 | п.КРАСНОМАЙСКИЙ | 16-30 | 17-40 | 7 |
| 139 | Н.ТУРДАКИ | 6-31, 15-20 | 7-50, 16-40 | еждн |
| 134 | ИНГ. ПЯТИНА | 7-42; 14-30 | 9-10; 16-00 | 6,7 |
| 120 | ТРОФИМОВЩИНА | 7-03; 15-29 | 8-30; 17-00 | 6,7 |
| 130 | ПОДВЕРНИХА | 7-15; 16-03 | 9-15; 18-00 | 6,7 |
| 131 | Н.ПЫРМА | 6-20, 15-52 | 7-35, 17-05 | 6,7 |
| 138 | СТР. СЛОБОДА | 7-32, 15-59 | 9-00, 17-30 | 6,7 |
| 149 | СТ.ТУРДАКИ | 16-08 | 17-30 | 7 |
| 149к | СТ.ТУРДАКИ Ч/З КРАСН-Й | 6-50 | 8-20 | еждн |
| 16-08 | 17-40 | 1,2,3,4,5,6 | ||
| 240 | САБАЕВО | 7-00, 15-04 | 8-30, 16-20 | 6,7 |
| 137 | ЛИПКИ | 7-30, 13-33 | 9-05, 15-05 | 6,7 |
| 539 | РУЗАЕВКА | 6-01 (Ч/З ДЕНЬ), 10-10, 16-07 | - | 1,5,6,7 (межг.ТРАНЗИТ) |
| 117 | РУЗАЕВКА | 6-22, 6-53, 7-14, 7-43, 8-02, 8-19, 8-41, 9-10, 9-41, 10-05, 10-35, 10-59, 11-20, 11-55, 12-35, 12-51, 13-20, 13-52, 14-10, 14-41, 15-21, 15-54, 16-20, 17-03, 17-49, 18-32, 19-05, 19-50, 21-45 | 7-30, 5-20, 5-40, 8-50, 6-30, 9-40, 7-10, 10-55, 8-10, 8-35, 12-20, 12-40, 10-00, 10-30, 13-50, 11-20, 11-50, 15-20, 15-40, 13-20, 17-00, 14-20, 14-50, 19-00, 16-20, 20-00, 17-40, 18-10, 20-40 | еждн |
Расписание движения автобусов по межсубъектным маршрутам, отправляемых с САРАНСКОГО АВТОВОКЗАЛА
(откорректировано по состоянию на 27.01.2012г.)
| № мар-та | Наименование Маршрута | Отправление от начала пункта | Отправление от конечного пункта | Дни недели |
|---|---|---|---|---|
| 984 | МОСКВА | 6-58, 16-00 | 7-45, 17-45 | еждн |
| 655 | КАЗАНЬ | 11-35 | 11-00 | отменен |
| 751 | ТОЛЬЯТТИ | 7-20 | 6-00 | еждн |
| 517 | Н.ЧЕБОКСАРСК | 8-03, 14-50 | 7-10, 15-00 | еждн |
| 717 | ЧЕБОКСАРЫ | 20-30 | 18-10 | 1,3,6 |
| 530 | Н.НОВГОРОД | 6-40, 8-05, 14-00 | 15-10, 6-45, 11-00 | еждн |
| 505 | УЛЬЯНОВСК | 6-45, 11-00 12-32, 14-02, 14-45 | 14-43, 6-30, 7-10, 8-45, 7-45 | еждн |
| 655 | ПЕНЗА ч/з Кочк. | 8-00, 13-59 | 15-00, 8-00 | еждн |
| 655 | ПЕНЗА | 20-05 | 8-45 | отменен |
| 550 | ВОЛЖСКИЙ | 17-00 | 16-45 | ч/з день |
| 689 | ПОЧИНКИ | 11-01; 15-53 | 8-20; 13-10 | еждн |
| 552 | ПЕРВОМАЙСК | 7-40 | 13-45 | еждн |
| 648 | СПАССК | 14-59 | 7-00 | еждн |
| 693 | АЛАТЫРЬ | 7-00, 11-41 | 11-40, 6-40 | еждн |
| 600 | ИНЗА | 13-31 | 6-00 | еждн |
| 766 | САРАТОВ | 12-11 | 8-30 | еждн |
| 526 | Б.БОЛДИНО | 9-00 | 13-05 | еждн |
Расписание движения автобусов по междугородным маршрутам, отправляемых с САРАНСКОГО АВТОВОКЗАЛА
(откорректировано по состоянию на 27.01.2012г.)
| № мар-та | Наименование Маршрута | Отправление от начала пункта | Отправление от конечного пункта | Дни недели |
|---|---|---|---|---|
| 579 | З.ПОЛЯНА ч/з Явас | 13-20 | 5-00 | 1,2,3,4,5,6 |
| 570 | З.ПОЛЯНА ч/з Ковылкино | 6-41 | 12-50 | еждн |
| 598 | 14-50 | 6-00 | 1,2,3,4,5,6 | |
| 597 | З.ПОЛЯНА ч/з Ширингуши | 15-30 | --- | 5 |
| 597 | З.ПОЛЯНА ч/з Инсар | 15-30 | 6-00 | отменен |
| 577 | З.ПОЛЯНА ч/з Краснослободск | 8-50 | 15-00 | 1,5,6,7 |
| 507 | 11-45 | 5-30 | еждн | |
| 14-19 | 8-00 | 2,3,4,6,7 | ||
| 9-35 | - | 1,2,3,4,5,6 | ||
| 507 | З.ПОЛЯНА с заездом в Дубитель | 14-19 | 4-20 | 1,5 |
| 520 | З.ПОЛЯНА ч/з Ширингуши | 12-40 | 4-30 | еждн |
| 585 | ТЕНЬГУШЕВО | 14-35 | 6-05, 5-05 /1/ | 1,2,3,4,5 |
| 15-40 | 12-05 | 7 | ||
| 13-46 | 6-05 | 6 | ||
| 511 | 8-31 | 14-30 | 7 | |
| 510 | ЯВАС | 6-30 | 14-00 | еждн |
| 506 | ТОРБЕЕВО | 10-15 | 13-45 | еждн |
| 508 | ТЕМЬНИКОВ ч/з Селищи | 7-10 | 13-00 | еждн |
| 13-00 | 5-50 | 2,3,4,5,6 | ||
| 531 | ТЕМЬНИКОВ ч/з Аксел | 15-01 | 4-45 | 1,5 |
| 544 | ТЕМЬНИКОВ ч/з Атюрьево | 13-46 | 5-00 | 1 |
| 13-46 | 7-15 | 5 | ||
| 538 | КОВЫЛКИНО ч/з Рузаевку | 7-11, 8-01,9-45, 10-21, 12-03, 13-10, 16-02 | 9-25, 10-50, 6-15, 14-45, 16-15, 12-25 | еждн |
| 14-29 | 8-30 | 1,2,3,4,5,6 | ||
| 11-30 | 5-40 | 1,2,3,4,5 | ||
| 17-20 | 15-00 | 3,5,7 | ||
| 544 | КОВЫЛКИНО ч/з Инсар | 18-15 | 15-00 | 5 |
| 504 | ЕЛЬНИКИ | 6-15, 12-20, 14-05, 10-45, 17-00 | 8-50, 15-40, 16-30, 6-00, 13-30 | еждн |
| 515 | АРДАТОВ | 6-33, 9-59, 13-01, 13-50 | 10-00, 15-00, 6-00, 16-10 | еждн |
| 14-31 | 9-00 | 1,2,3,4,5,6 | ||
| 17-01, 17-05 /4/ | 12-00 | 5,6,7 | ||
| 526 | Б.ИГНАТОВО | 14-04 | 16-15 | еждн |
| 6-49 | 11-00 | 2,4,5 | ||
| 13-04 | 6-00 | 1,2,3,5,6 (к) | ||
| 502 | КРАСНОСЛОБОДСК | 14-50 | 16-50 | 5 |
| 13-25 | 15-45 | 7 | ||
| 539 | 6-03, 12-04 | 8-10, 1400 | 1,5,6,7 | |
| 587 | КРАСНОСЛОБОДСК ч/з Инсар, Ковылкино | 10-53 | 14-30 | еждн |
| 516э | ДУБЕНКИ | 10-00 | 7-35 | еждн |
| 14-27 | 12-30 | 1,2,5,7 | ||
| 9-02 | 6-30 | 1,2 | ||
| 6-17, 13-20 | 8-30, 15-00 | 1,5,6,7 | ||
| 518 | БУЗАЕВО | 7-58, 12-00 /7/ | 10-30, 14-30 /7/ | 6 |
| 513 | АТЯШЕВО ч/з Спасск | 6-50 | 10-30 | 1,3,6,7 |
| 514 | АТЯШЕВО | 7-53, 11-00, 14-20 | 5-30, 8-00, 12-00 | еждн |
| 17-20, 19-20, 7-20 /1/ | 15-00, 17-30, 5-10 /1/ | 7 | ||
| 584 | ЛОБАСКИ | 16-00 | 12-55 | 5,6 |
| 19-10 | 16-05 | 7 | ||
| 10-10 | 6-45 | 1 | ||
| 504 | КАДОШКИНО | 12-25, 9-33 /1/ | 7-00 | еждн |
| 17-25, 17-35, 17-45 | 15-15 | 7 | ||
| 551 | ПАЕВО | 9-05 | - | 6 |
| 519 | ТАЗИНО | 6-24, 13-05 | 8-30, 15-00 | еждн |
| 557 | АЛОВО ч/з Атяшево | 6-18 | 8-40 | 1,6,7 |
| 13-30 | 15-50 | 5,6,7 | ||
| 565 | ИНСАР ч/з Новлей | 8-45, 14-56 | 6-00, 12-00 | 1-6 |
| 12-30 | 8-00 | 5,6 | ||
| 13-00 | 16-45 | еждн | ||
| 16-05, 20-05 | 13-20, 18-00 | 7 | ||
| 565 | ИНСАР ч/з Латышовку | 13-50, 8-45 /7/ | 9-45, 6-30 /7/, 11-55 /7/ | 1,5,6,7 |
| 18-15 | 15-00 | 1,2,3,4,6,7 | ||
| 17-15 | 14-40 /7/ | 5,6 | ||
| 567 | ВЕДЯНЦЫ | 6-27, 14-01 | 8-40, 16-20 | еждн |
| 542 | ИНСАР ч/з Н.ВЕРХИСЫ | 18-05 | - | 5 |
| 536 | ВЕРТИЛИМ | 6-44, 7-41, 11-02, 12-33, 15-30, 17-02 (5,6) | 8-20, 9-20, 12-55, 14-10, 17-00, 18-30 (5,6) | еждн |
| 524 | СТ.ШАЙГОВО | 6-38, 7-59, 9-30, 12-24, 13-40, 16-29 | 8-05, 9-50, 11-10, 14-20, 16-00, 17-40 | еждн |
| 558 | ТАТ.УМЫС ч/з М.Давыдово | 6-12, 14-28 | 8-00, 16-20 | еждн |
| 547 | СТ.ФЕДОРОВКА | 7-16,13-29,16-32(5,7) | 8-45,15-00,18-00 (5,7) | 1,3,5,6,7 |
| 11-20 | 12-50 | 6,7 | ||
| 523 | КУРМАЧКАССЫ | 8-04 | 9-35 | 1,6,7 |
| 13-30 | 14-50 | 5,6,7 | ||
| 16-30 | 17-55 | 5,7 | ||
| 555 | Б.БЕРЕЗНИКИ | 9-29 | 6-45 | еждн |
| 16-19 | 14-45 | 1,2,3,4,5,7 | ||
| 512 | КЕМЛЯ | 6-21, 8-30, 11-05, 13-26, 14-51, 15-50, 17-04, 12-45 | 8-30,7-20,13-10,10-20,16-40, 14-30,15-30,11-20 | 1,2,3,4,5,6 |
| 8-06,9-28,12-16 | 6-30,8-00,9-30 | 1,2,3,4,5,6 | ||
| 7-21, 11-42 /7/ | 6-00, 9-30 /7/ | 1,6 | ||
| 11-42, 13-06 /5/ | 9-00, 10-50 /5/ | 1,5,6 | ||
| 10-15,14-20 | 8-45,12-30 | 6 | ||
| 16-31 | 14-50 | 5,6 | ||
| 15-20 | 13-40 | 5,7 | ||
| 571 | КОМСОМОЛЬСК | 7-45, 9-32, 11-30, 13-25, 16-59, 17-50, 19-50 | 5-45, 7-40, 9-40, 11-40, 15-00, 15-45, 17-45 | еждн |
| 8-28,10-30 | 6-30,8-40 | 1 | ||
| 14-21, 15-51, 18-50 | 12-40, 13-45, 16-45 | 5,6,7 | ||
| 15-51 | 12-40 | 1,5,6 | ||
| 559 | МОКШАЛЕЙ | 6-59, 15-25 | 9-00, 17-25 | 6,7 |
| 521 | ПОЧИНКИ ч/з Косогоры | 7-09 | 8-50 | 6 |
| 12-22 | 14-20 | 7 | ||
| 599 | КОЗЛОВКА | 7-40 | 10-15 | 5,6,7 |
| 15-20 | 17-55 | 5,6,7 |
*Рекомендуется уточнять информацию о времени маршрутов в справочной автовокзала.
Мордовское производственное государственное предприятие автовокзалов и пассажирских автостанций
(8342) 24-54-66 - Справочная
СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА по пригородным маршрутам, отправляемых с САРАНСКОГО АВТОВОКЗАЛА
(откорректировано по состоянию на 01.02.2012г.):
| Наименование маршрута | Стоимость проезда | Багаж | |||
|---|---|---|---|---|---|
| В автобусе с жесткими сиденьями | В автобусе с мягкими сиденьями | ||||
| полный | льготный | полный | льготный | ||
| Кочкурово | 48,0 | 10 | |||
| Н. Пырма | 55,5 | 10 | |||
| П. Красномайский | 70,0 | 10 | |||
| Инг. Пятина | 63,5 | 10 | |||
| Рузаевка | 41,5 | 10 | |||
| Стрелецкая слобода | 66,5 | 10 | |||
| Трофимовщина | 77,5 | 10 | |||
| Подверниха | 79,5 | 10 | |||
| Н. Турдаки | 76,5 | 10 | |||
| Воеводское | 74,5 | 10 | |||
| Сабаево | 82,0 | 10 | |||
| Ст. Турдаки | 80,5 | 10 | |||
| Липки | 77,5 | 10 | |||
| Скрябино | 49,5 | 10 | |||
СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА по межсубъектным маршрутам, отправляемых с САРАНСКОГО АВТОВОКЗАЛА
(откорректировано по состоянию на 01.02.2012г.):
| Наименование маршрута | Стоимость проезда | Багаж | |||
|---|---|---|---|---|---|
| В автобусе с жесткими сиденьями | В автобусе с мягкими сиденьями | ||||
| полный | льготный | полный | льготный | ||
| Москва | 1125,0 | 563,0 | 112,5 | ||
| Тольятти | 790,0 | 395,5 | 79,0 | ||
| Ульяновск | 411,0 | 206,0 | 41,0 | ||
| Новочебоксарск | 618,5 | 310,0 | 61,5 | ||
| Чебоксары | 592,0 | 296,5 | 59,0 | ||
| Н. Новгород | 517,5 | 259,5 | 51,5 | ||
| Починки | 116,0 | 58,0 | 11,5 | ||
| Лукоянов | 208,5 | 104,0 | 20,5 | ||
| Алатырь | 254,5 | 128,0 | 25,0 | ||
| Первомайск | 293,5 | 146,5 | 29,0 | ||
| Пенза | 243,0 | 121,5 | 24,0 | ||
| Казань | 836,5 | 419,0 | 83,5 | ||
| Спасск | 355,0 | 177,5 | 35,5 | ||
| Волдино | 223,5 | 111,5 | 22,0 | ||
| Инза | 194,0 | 97,0 | 19,0 | ||
| Саратов | 620,0 | 310,0 | 62,0 | ||
| Волгоград | 1146,0 | 573,0 | 114,5 | ||
| Волжский | 1191,0 | 595,5 | 119,0 | ||
СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА по междугородним маршрутам, отправляемых с САРАНСКОГО АВТОВОКЗАЛА
(откорректировано по состоянию на 01.02.2012г.):
| Наименование маршрута | Стоимость проезда | Багаж | |||
|---|---|---|---|---|---|
| В автобусе с жесткими сиденьями | В автобусе с мягкими сиденьями | ||||
| полный | льготный | полный | льготный | ||
| Ардатов | 190,5 | 96,0 | 204,0 | 102,5 | 25 |
| Атяшево | 134,5 | 68,0 | 144,0 | 72,5 | 25 |
| Алово | 184,0 | 92,5 | 197,0 | 99,0 | 25 |
| Лобаски ч/з Атяшво | 181,0 | 91,0 | 194,0 | 97,5 | 25 |
| Дубенки | 139,0 | 70,0 | 149,0 | 75,0 | 25 |
| Инсар | 130,0 | 65,5 | 139,0 | 70,0 | 25 |
| Ковылкино | 165,5 | 83,5 | 177,0 | 89,0 | 25 |
| Ковылкино ч/з Инсар | 185,5 | 93,5 | 199,0 | 100,0 | 25 |
| Ковылкино ч/з Краснослободск | 257,0 | 129,0 | 275,0 | 138,0 | 25 |
| Краснослободск | 170,0 | 85,5 | 182,0 | 91,5 | 25 |
| Краснослободск ч/з Инсар, Ковылкино | 272,5 | 137,0 | 292,0 | 146,5 | 25 |
| Краснослободск ч/з Ковылкино | 165,5 | 83,5 | 177,0 | 89,0 | 25 |
| Паево | 147,0 | 74,0 | 157,5 | 79,5 | 25 |
| Кадошкино | 119,0 | 60,0 | 127,5 | 64,5 | 25 |
| Торбеево | 274,0 | 137,5 | 293,5 | 147,4 | 25 |
| З. Поляна ч/з Краснослободск | 342,5 | 172,0 | 366,5 | 184,0 | 25 |
| З. Поляна ч/з Ковылкино | 325,0 | 163,0 | 348,0 | 174,5 | 25 |
| З. Поляна ч/з Ширингуши | 412,0 | 206,5 | 441,0 | 221,0 | 25 |
| З. Поляна ч/з Явас | 376,5 | 189,0 | 403,0 | 202,0 | 25 |
| Явас ч/з Краснослободск | 308,0 | 154,5 | 330,0 | 165,5 | 25 |
| Явас ч/з З-Поляна | 410,5 | 206,0 | 439,5 | 220,5 | 25 |
| Атюрьево | 227,5 | 114,5 | 243,5 | 122,5 | 25 |
| Ведянцы | 139,0 | 70,0 | 149,0 | 75,0 | 25 |
| Козловка | 190,5 | 96,0 | 204,0 | 102,5 | 25 |
| АТЯШЕВО ч/з Б.Игнатово | 209,0 | 105,0 | 223,5 | 112,5 | 25 |
| Теньгушево | 329,5 | 165,5 | 352,5 | 177,0 | 25 |
| Темников ч/з Атюрьево | 300,5 | 151,0 | 321,5 | 161,5 | 25 |
| Темников ч/з Аксел | 283,5 | 142,5 | 303,5 | 152,5 | 25 |
| Темников ч/з Селищи | 265,0 | 133,0 | 283,5 | 142,5 | 25 |
| Ельники | 218,5 | 110,0 | 233,5 | 117,5 | 25 |
| Ст.Синдрово | 148,5 | 75,0 | 159,0 | 80,0 | 25 |
| Н.Карьга | 158,0 | 79,5 | 169,0 | 85,0 | 25 |
| Тзино | 130,0 | 65,5 | 139,0 | 70,0 | 25 |
| Бузаево | 138,5 | 70,0 | 148,0 | 74,5 | 25 |
| Б.Березники | 99,0 | 50,0 | 106,0 | 53,5 | 25 |
| Вертилим | 99,0 | 50,0 | 106,0 | 53,5 | 25 |
| Ст.Федоровка | 85,0 | 43,0 | 91,0 | 46,0 | 25 |
| Ст.Шайгово | 94,5 | 48,0 | 101,0 | 51,0 | 25 |
| Кемля | 103,5 | 52,5 | 111,0 | 56,0 | 25 |
| ТАТ.УМЫС | 99,5 | 50,5 | 106,5 | 54,0 | 25 |
| Мокшалей | 83,5 | 42,5 | 89,0 | 45,0 | 25 |
| Чамзинка | 95,5 | 48,5 | 102,0 | 51,5 | 25 |
| Комсомольск | 104,5 | 53,0 | 111,5 | 56,5 | 25 |
| Курмачкассы | 97,5 | 49,5 | 104,0 | 52,5 | 25 |
| Починки ч/з Косогоры | 99,0 | 50,0 | 106,0 | 53,5 | 25 |
Льготный проезд для пенсионеров и студентов.
Дети до 5 лет бесплатно, от 5 до 12 — 50%.
Подробности по телефону (8342) 24-54-66